Search results
Query: keyword: "waterroofkevers"
previous next 
1 to 6 of 6
| 1 |   | Article: A predictive distribution model for Graphoderus bilineatus in the Netherlands (Coleoptera: Dytiscidae). H. Sierdsema, J.G.M. Cuppen, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen |
| 2 |   | Article: De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus na 38 jaar weer in Nederland opgedoken (Coleoptera: Dytiscidae). G. van Dijk, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen |
| 3 |   | Book: De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Zuid-Friesland: verspreidingsonderzoek 2009. B. Koese, J.G.M. Cuppen, (2009), 17 p. |
| 4 |   | Article: Distribution and habitat of Graphoderus bilineatus in the Netherlands (Coleoptera: Dytiscidae). J.G.M. Cuppen, B. Koese, H. Sierdsema, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen |
| 5 |   | Chapter: Dytiscidae - waterroofkevers J.G.M. Cuppen, B. Koese, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 225-229 |
| 6 |   | Article: Sampling methods for Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae). B. Koese, J.G.M. Cuppen, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen |
Go to Naturalis.nl