Publication list
Kleukers, R.M.J.C.
31 to 40 of 242
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101
111
121
131
141
151
161
171
181
191
201
211
221
231
241
| 31 |   | Chapter: Biota - Leven E.J. van Nieukerken, M. Roos, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 57-57 |
| 32 |   | Chapter: Bivalvia - tweekleppigen R.H. de Bruyne, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 142-144 |
| 33 |   | Chapter: Blattodea - kakkerlakken W.R.B. Heitmans, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 207-208 |
| 34 |   | Chapter: Branchiobdellida - branchiobdelle wormen A. van Haaren, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 139-140 |
| 35 |   | Chapter: Branchiopoda - watervlooien & kieuwpootkreeften M. Soesbergen, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 178-180 |
| 36 |   | Chapter: Branchiura - visluizen W. Vervoort, C.H.J.M. Fransen, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 183-183 |
| 37 |   | Chapter: Butterflies for the new millennium: mapping butterfly distributions in Britain (Lepidoptera) R. Fox, M. Warren, P. Harding, J. Asher, G. Jeffcoate, S. Jeffcoate, in: Changes in ranges: invertebrates on the move. Proceedings of the 13th International Colloquium of the European Invertebrate Survey, Leiden, 2-5 September 2001 (2003), p. 79-86 |
| 38 |   | Chapter: Caenogastropoda - nieuwe slakken J. Goud, A.J. de Winter, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 146-147 |
| 39 |   | Chapter: Calliphoridae - bromvliegen J. Huijbregts, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 267-268 |
| 40 |   | Chapter: Carabidae - loopkevers J. Noordijk, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 231-232 |
Use this url to link to this page: http://www.repository.naturalis.nl/author/kleukers%2C%20r.m.j.c.
Go to Naturalis.nl
previous