Publication list
Nieukerken, E.J. van
41 to 50 of 311
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101
111
121
131
141
151
161
171
181
191
201
211
221
231
241
251
261
271
281
291
301
311
| 41 |   | Chapter: Biodiversiteit onderzoeken M.P. Berg, E.J. van Nieukerken, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 17-40 |
| 42 |   | Chapter: Biota - Leven E.J. van Nieukerken, M. Roos, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 57-57 |
| 43 |   | Chapter: Bivalvia - tweekleppigen R.H. de Bruyne, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 142-144 |
| 44 |   | Chapter: Blattodea - kakkerlakken W.R.B. Heitmans, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 207-208 |
| 45 |   | Book review:[Basic pattern of Lepidoptera diversity in Southwestern Africa] E.J. van Nieukerken, , Vol. 155 in: Basic pattern of Lepidoptera diversity in Southwestern Africa (2012), p. 71-72 |
| 46 |   | Book review:[Elachistine Moths of Australia (Lepidoptera: Gelechioidea: Elachistidae)] E.J. van Nieukerken, , Vol. 155 in: Elachistine Moths of Australia (Lepidoptera: Gelechioidea: Elachistidae) (2012), p. 69-70 |
| 47 |   | Book review:[Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera IV. Flachleibmotten (Depressariidae)] E.J. van Nieukerken, , Vol. 139 in: Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera IV. Flachleibmotten (Depressariidae) (1996), p. 180- |
| 48 |   | Chapter: Botanische diversiteit in Nederland: de getallen R. van der Meijden, J.J. Vermeulen, G.M. Lokhorst, M.E. Noordeloos, H. van Dam, J.A. Sinkeldam, F.A.C. Kouwets, P.F.M. Coesel, in: Biodiversiteit in Nederland (1995), p. 43-48 |
| 49 |   | Chapter: Branchiobdellida - branchiobdelle wormen A. van Haaren, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 139-140 |
| 50 |   | Chapter: Branchiopoda - watervlooien & kieuwpootkreeften M. Soesbergen, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 178-180 |
Use this url to link to this page: http://www.repository.naturalis.nl/author/nieukerken%2C%20e.j.%20van
Go to Naturalis.nl
previous