Search results
Query: classification: "42.75"
1231 to 1240 of 1281
1 ...
121 ...
251 ...
381 ...
511 ...
631 ...
761 ...
891 ...
1021 ...
1151 ...
1211
1221
1231
1241
1251 ...
1281
| 1231 |   | Chapter: Siphonaptera - vlooien H.J.W.M. Cremers, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 255-255 |
| 1232 |   | Chapter: Diptera - muggen & vliegen H. de Jong, P. Oosterbroek, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 257-263 |
| 1233 |   | Chapter: Chironomidae - dansmuggen D. Tempelman, H.K.M. Moller Pillot, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 264-265 |
| 1234 |   | Chapter: Syrphidae - zweefvliegen M. Reemer, W. van Steenis, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 266-267 |
| 1235 |   | Chapter: Calliphoridae - bromvliegen J. Huijbregts, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 267-268 |
| 1236 |   | Chapter: Ichneumonidae - ichneumoniden A.W.M. Mol, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 275-276 |
| 1237 |   | Chapter: Apidae - bijen T.M.J. Peeters, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 278-279 |
| 1238 |   | Report: Report on a collecting trip to China, 1984, to study and collect Nepticulidae (Lepidoptera) J.W. van Driel, E.J. van Nieukerken, (1985) |
| 1239 |   | Report: Supplement to report on a collecting trip to China, 1984, to study and collect Nepticulidae (Lepidoptera) with data of reared specimens E.J. van Nieukerken, (1985) |
| 1240 |   | Chapter: Hymenoptera - vliesvleugeligen C. van Achterberg, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 269-273 |
Go to Naturalis.nl
previous