Search results
Query: classification: "42.75"
1241 to 1250 of 1281
1 ...
121 ...
251 ...
381 ...
511 ...
631 ...
761 ...
891 ...
1021 ...
1151 ...
1221
1231
1241
1251
1261 ...
1281
| 1241 |   | Chapter: Formicidae - mieren A.J. van Loon, P. Boer, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 276-278 |
| 1242 |   | Chapter: Ephemeroptra - haften A.W.M. Mol, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 202-203 |
| 1243 |   | Chapter: Psocodea - stofluizen & echte luizen J.W.A. van Zuijlen, H.J.W.M. Cremers, E.J. van Nieukerken, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 210-211 |
| 1244 |   | Chapter: Sternorrhyncha - plantenluizen P. Chen, M.G.M. Jansen, C.F.M. den Bieman, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 213-213 |
| 1245 |   | Chapter: Aleyrodoidea - wittevliegen M.G.M. Jansen, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 214-215 |
| 1246 |   | Article: DNA barcoding of the leaf-mining moth subgenus Ectoedemia s. str. (Lepidoptera: Nepticulidae) with COI and EF1-α: two are better than one in recognising cryptic species E.J. Nieukerken, C. Doorenweerd, F.R. Stokvis, D.S.J. Groenenberg, in: Contributions to Zoology, Vol. 81 (2012), p. 1-24 |
| 1247 |   | Chapter: Papilionoidea & Hesperioidea - dagvlinders K. Veling, C.A.M. van Swaay, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 251-252 |
| 1248 |   | Chapter: Mecoptera - schorpioenvliegen & sneeuwspringers W. Hogenes, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 256-256 |
| 1249 |   | Chapter: Tipulidae - langpootmuggen P. Oosterbroek, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 263-264 |
| 1250 |   | Chapter: Tenthredinidae - gewone bladwespen A.W.M. Mol, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 273-275 |
Go to Naturalis.nl
previous